MODEL | 33 6V | 44 6V | 44 12V | 46 | 55 | 55M | 66 1,1 | 66 1,1M | 66 1,3 | V66 1,1 | V66 1,3 | |
Motor | ||||||||||||
Vulling (incl.filter) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,75 | 2,75 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | |
Koelsysteem | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |
Klepspeling koud | inl. | 0,10 | 0,10 | 0,1 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
uitl. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |||
Stationair toerental | BM74 | 725 25 | 700-750 t/min | 700-750 t/min | 900 25 | 700-750 t/min | 700-750 t/min | 725 25 t/min | 725 25 t/min | 725 25 t/min | 725 25 t/min | 725 25 t/min |
BM74E | 900 25 | |||||||||||
Lichthoogte contacthoek | 0,4-0,5mm | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 0,7-0,8 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | |
Ontst.tijdstip | 4' voor BDP | 6' voor BDP | 5' na BDP | 5' na BDP | 0' BDP | 0' BDP | 0' BDP | 0' BDP | 6' voor BDP | 0' BDP | 6' voor BDP | |
Condensatorcapaciteit | 0,24-0,31 mF | |||||||||||
Bougies elektr.afstand | 0,8-0,9 mm | 0,9-1 | 0,8-0,9 | 0,8-0,9 | 0,6-0,7 | 0,7-0,8 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | |
Riemen | ||||||||||||
Afstand poeliehelften bij spannen | ||||||||||||
Nieuwe riemen | 1,5mm | 3mm | 1,5-2mm | 1,5-2 mm | 2 mm | 2 mm | 3-4 mm | 3-4 mm | 3-4 mm | 3-4 mm | 3-4 mm | |
Min. toelaatbare speling tussen poeliehelften bij gebr. riemen |
1,0mm | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm | 2-3 mm | 2-3 mm | 2-3 mm | 2-3 mm | 2-3 mm | |
Koppelingsplaat speling | 0,1/0,5 mm | 0,1/0,5 mm | 0,1/0,5 mm | 0,1/0,5 mm | 0,1/0,5 mm | 0,1/0,5 mm | 0,1/0,5 mm | |||||
Variomatic | ||||||||||||
Verdeelkast vario | ATF 0,4 | GL4 0,475 | GL4 0,475 | GL4 0,5 | GL4 0,475 | GL4 0,475 | GL4 0,475 | GL4 0,475 | GL4 0,475 | GL4 0,475 | GL4 0,475 | |
Tandwielkast vario | ATF 0,14 | GL4 0,25 | GL4 0,25 | GL4 0,8 | GL4 0,250 | GL4 0,250 | GL4 0,8 | GL4 0,8 | GL4 0,8 | GL4 0,8 | GL4 0,8 |